閥 門 品 牌

法蘭連接高低接管籃式過濾器

法蘭連接高低接管籃式過濾器

SBL型法蘭連接高低接管平底籃式過濾器

公稱直徑 DN φ L H1 H2 H3 ~ H 排放口“ B” 有效過濾面積 (m2)
25 76 220 110 70 280 520 R1/2″ 0.003619
32 89 220 110 70 285 525 R1/2″ 0.003619
40 108 280 120 100 340 630 R1/2″ 0.005718
50 133 280 120 100 340 630 R1/2″ 0.005718
65 133 330 160 110 400 750 R1/2″ 0.009613
80 159 340 180 140 460 860 R3/4″ 0.01539
100 219 420 220 170 550 1040 R3/4″ 0.02464
150 273 500 310 220 720 1375   0.04866
200 325 560 390 280 900     0.07858
250 426 660 480 320 1070     0.12005
300 478 750 640 400 1360     0.16537

SBL型法蘭連接高低接管封頭籃式過濾器

公稱直徑 DN Do n-y L H1 H2 H3 H4 ~ H 排放口“ B” 有效過濾面積 (m2)
200 290 4-16 325 560 390 280 230 1310 2005 R3/4″ 0.07858
250 375 4-16 426 660 480 320 270 1500 2320 R3/4″ 0.12065
300 420 4-16 480 750 640 400 320 1800 2870 R3/4″ 0.16537
350 460 4-16 500 800 770 450 370 2050 3305 R1″ 0.2225
400 500 4-16 550 840 780 520 400 2250 3675 R1″ 0.2916
450 550 4-16 600 960 980 600 440 2500 4070 R1″ 0.3642
500 640 4-16 700 1080 1090 650 470 2700 4235 R1″ 0.4587

在線客服
  • 上海開茲閥門
    點擊這里給我發(fā)消息