閥 門 品 牌

對(duì)焊連接直流式T型過濾器

對(duì)焊連接直流式T型過濾器

主要尺寸

名 稱 公稱直徑 DN(mm) PN10-40 PN50-100 B (in)
L2(mm) L1(mm) L(mm) L2(mm) L1(mm) L(mm)
普通型 50 128 149 281 128 149 298 R1/2
65 152 170 325 152 170 337 R1/2
80 172 181.5 352 172 181.5 370 R1/2
100 210 267 412 210 267 432 R3/4
150 286 259.5 539 286 259.5 557 R3/4
200 356 311 660 356 311 678 R3/4
250 432 350.5 761 432 350.5 791 R3/4
300 508 400 886 508 400 918 R3/4
350 558 441 955 558 476 990 R3/4
400 610 469 1025 610 509 1060 R3/4
名稱 公稱直徑 DN(mm) PN2.0 PN5.0 B (in)
L2(mm) L1(mm) L(mm) L2(mm) L1(mm) L(mm)
加長(zhǎng)型 50 128 235 450 128 235 450 R1/2
65 152 265 510 152 265 510 R1/2
80 172 300 570 172 300 570 R1/2
100 210 355 700 210 355 700 R3/4
150 286 455 900 286 455 900 R3/4
200 356 510 1030 356 510 1030 R3/4
250 432 590 1190 432 590 1190 R3/4
300 508 675 1390 508 675 1390 R3/4
350 558 740 1680 558 740 1550 R3/4
400 610 795 1680 610 795 1680 R3/4

 

在線客服
  • 上海開茲閥門
    點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息