閥 門 品 牌

GCQ型自潔式水過濾器

 
GCQ型自潔式水過濾器

主要外形和連接尺寸 (mm)

GCQ直角型自潔式水過濾器

公稱通徑 DN 參考流量 (m3/h) 尺寸 (mm)
A D B H
50 5-7 340 159 150 25
65 8-11 390 159 160 25
80 15-20 440 219 200 25
100 25-35 490 273 230 25
125 45-60 560 325 260 40
150 60-85 640 377 290 40
200 90-130 730 426 320 40
250 150-250 820 470 350 50
300 250-400 930 500 380 50
350 450-650 1060 600 440 50
400 650-900 1200 700 500 65
450 900-1100 1310 800 560 65
500 1150-1500 1420 900 620 65
550 1300-1700 1510 1000 610 80
600 1600-2000 1570 1000 640 80
650 2900-2300 1660 1100 700 80
700 2200-2700 1710 1100 700 80

GCQ型垂直進(jìn)口自潔式水過濾器

公稱通徑 DN 參考流量 (m3/h) 尺寸 (am)
A D B H
50 5-7 320 159 130 500
65 8-11 380 219 150 550
80 15-20 440 273 175 600
100 25-35 520 325 210 680
125 45-60 580 377 235 760
150 60-85 640 426 280 850
200 90-130 720 470 300 950
250 150-250 780 500 360 1050
300 250-400 980 600 400 1200
350 450-650 1000 700 460 1350
400 650-900 1120 800 515 1500
450 900-1100 1240 900 580 1600
500 1150-1500 1340 1000 610 1780
550 1300-1700 1340 1000 640 1830
600 1600-2000 1440 1100 690 1940
650 1900-2300 1440 1100 720 2050
700 2200-2700 1540 1200 760 2150

 

 

在線客服
  • 上海開茲閥門
    點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息